TOP Ranking Smartphone
1- Samsung Galaxy III
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 pixels |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16 Gb |
| Autonomía en espera / conv. | 590 h / 22 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 136,6x70,6x8,6 mm |
| Peso | 133 g |
| Pantalla | 4,8 " |
2- Iphone 4s
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 960 x 640 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | IOS 5 |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email, Chat, Video llamada |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Conectividad | Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 16 Gb |
| GPS | Si |
| Autonomía en espera / conv. | 200 h / 14 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 115,2x58,6x9,3 mm |
| Peso | 140 g |
3-Samsung Galaxy II
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 480 x 800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Salida TV,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Manos libres,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 125,3x66,1x8,5 mm |
| Peso | 116 g |
4-Sony Xperia S
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 720 x 1280 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 12.0 |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil |
| GPS | Si |
| Autonomía en espera / conv. | 450 h / 7 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 128,0x64,0x10,6 mm |
| Peso | 144 g |
5-Galaxy Note
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280 x 800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android v2.3 (Gingerbread) |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Bluetooth,EDGE,GPRS,Lector de tarjetas |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16 Gb |
| Particularidades del móvil | Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | Micro SD |
| Autonomía en espera / conv. | 960 h / 26 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 146,9x83,0x9,7 mm |
| Peso | 178 g |
6- Nokia Lumia 800
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 800 x 480 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Windows Phone 7.5 Mango |
| Tonos | Reales, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 16 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Manos libres,Pantalla táctil |
| GPS | Si |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 116,5x61,2x12,1 mm |
| Peso | 142 g |
7-BlackBerry 9800 Torch Smartphone
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| Resolución de pantalla | 360 x 480 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | BlackBerry OS 6.0 |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva, SMS, MMS, Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB,WAP 2.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | No |
| Memoria ROM | 512MB |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Interna | 4 Gb |
| Particularidades del móvil | Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 432 h / 5 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 111,0x62,0x15,0 mm |
| Peso | 161 g |












0 comentarios:
Publicar un comentario